Наименование учебного оборудования | Ед. изм. |
Кол-во | Наличие |
Оборудование и технические средства обучения | |||
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) | Комплект | отсутствует | |
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | Комплект | 1 | имеется |
Мультимедийный проектор | Комплект | 1 | имеется |
Экран | Комплект | 1 | имеется |
Магнитная доска со схемой населенного пункта | Комплект | 1 | имеется |
Учебно-наглядные пособия | |||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | |||
Дорожные знаки | Комплект | 1 | имеется (плакаты, мультимедийные слайды) |
Дорожная разметка | Комплект | 1 | имеется (плакаты, мультимедийные слайды) |
Опознавательные и регистрационные знаки | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Средства регулирования дорожного движения | шт. | 1 | имеется (стенд, мультимедийные слайды |
Сигналы регулировщика | шт. | 1 | имеется (плакаты, мультимедийные слайды) |
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Расположение транспортных средств на проезжей части | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Скорость движения | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Обгон, опережение, встречный разъезд | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Остановка и стоянка | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Проезд перекрестков | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Движение через железнодорожные пути | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Движение по автомагистралям | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Движение в жилых зонах | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Перевозка пассажиров | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Перевозка грузов | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Страхование автогражданской ответственности | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Последовательность действий при ДТП | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Психофизиологические основы деятельности водителя | |||
Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Факторы риска при вождении автомобиля | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Основы управления транспортными средствами | |||
Сложные дорожные условия | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Виды и причины ДТП | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Типичные опасные ситуации | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Сложные метеоусловия | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Движение в темное время суток | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Способы торможения | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Тормозной и остановочный путь | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Действия водителя в критических ситуациях | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Силы, действующие на транспортное средство | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Управление мотоциклом м в нештатных ситуациях | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Профессиональная надежность водителя | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Безопасное прохождение поворотов | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Безопасность пассажиров транспортных средств | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Типичные ошибки пешеходов | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт. | 1 | имеется (мультимедийные слайды) |
Наименование учебных материалов | Ед. изм. | Кол-во | Наличие |
Оборудование | |||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | манекен |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 | манекен |
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 | расходный материал |
Мотоциклетный шлем | штук | 1 | шлем |
Расходные материалы | |||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 | аптечки |
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) |
комплект | 1 | расходный материал |
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 | расходный материал |
Учебно-наглядные пособия | |||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 18 | учебники, мультимедийные слайды |
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 | видеофильм, мультимедийные слайды |
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 | плакат, стенд, мультимедийные слайды |
Технические средства обучения | |||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | ПК (ХР) |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 | МП «АSER» |
Экран (электронная доска) | комплект | 1 | 1500х1200 |
Учебные транспортные средства:
- HYUNDAI SOLARIS К 103 ХК 70 В МКПП
- HYUNDAI SOLARIS Р 877 СМ 70 В МКПП
- LADA GRANTA Н 353 УМ 70 В МКПП
- SKODA FABIA C 330 EH 70 В АКПП
- VOLKSWAGEN POLO С 985 ТМ 70 В МКПП
- KIO RIO С 983 ТЕ 70 В МКПП
- RENAULT LOGAN С 372 ОК 70 В МКПП
- RENAULT LOGAN Е 556 ОУ 70 В МКПП
- CHEVROLET LACETTI Р 977 КН 70 В АКПП
- HYUNDAI SOLARIS Н 622 ТХ 70 В АКПП
- LADA GRANTA К 556МХ 70 В МКПП
- HYUNDAI ACCENT К 645 ТЕ 70 В МКПП
- CHEVROLET COBALT К 959 СУ 70 В АКПП
- ЗИЛ 130 А 394 РР 70 С МКПП
- ГАЗ3311061 Н 883 ТХ 70 С1 МКПП
- HYUNDAI AERO CITY 540 М 949 СХ 70 D МКПП
- ГАЗА64R42 Н 740 ТХ 70 D МКПП
- ГКБ817 АН 6242 70 Е ПРИЦЕП
- RACER RC 4389 АЕ 70 А МОТОЦИКЛ
- COBRA CROS 4367 АЕ 70 А1 МОТОЦИКЛ
- LIFAN LF200-16C 7926 АЕ 70 А МОТОЦИКЛ